拓吉凯工装,下班也爱穿
拓吉凯是专注于企业服饰研发设计、生产及销售服务为一体的电子商务公司。生产销售优质、时尚、耐用的工作服、POLO衫和职业装,2012年销量超300万件/套。
官方服务时间:8:30-24:00
秋装长袖尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高(CM) | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
体重(斤) | 10-01 | 90-105 | 105-125 | 120-145 | 135-160 | 150-175 | 160-185 | 175-205 |
腰围(尺) | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.6 | 2.6-2.8 | 2.8-3.0 | 3.0-3.2 | 3.2-3.4 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
工装休闲裤尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | |
裤长 | 94 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰围 | 69 | 72 | 10-01 | 83 | 90 | 10-01 | 103 | 108 |
臀围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 |
腰围 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-0 | 10-0 | 10-01 | 10-01 |
臀围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
工装多袋裤尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | |
裤长 | 94 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰围 | 69 | 72 | 10-01 | 83 | 90 | 10-01 | 103 | 108 |
臀围 | 10-01 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 124.5 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 |
腰围 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-0 | 10-0 | 10-01 | 10-01 |
臀围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
夏装短袖尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 10-01 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
肩宽 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸围 | 94 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
袖长 | 20 | 10-01 | 10-01 | 23 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 26 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
肩宽 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY080款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 63 | 10-01 | 70 | 10-01 | 75 | 10-01 | 80 | 10-01 |
肩宽 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 54 | 59 | 10-01 | 62 | 10-01 | 65 | 10-01 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 |
肩宽 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY180款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 63 | 10-01 | 73 | 10-01 | 78 | 10-01 | 83 | 10-01 |
肩宽 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 54 | 59 | 10-01 | 62 | 10-01 | 65 | 10-01 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
肩宽 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY280款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
肩宽 | 40 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
袖长 | 54 | 10-01 | 59 | 10-01 | 62 | 10-01 | 65 | 10-01 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 |
肩宽 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY090款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 63 | 69 | 10-01 | 74 | 10-01 | 79 | 10-01 | 84 |
肩宽 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 54 | 59 | 10-01 | 62 | 10-01 | 65 | 10-01 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
肩宽 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
长袖衬衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
肩宽 | 38 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸围 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
袖长 | 53 | 56 | 10-01 | 61 | 10-01 | 64 | 10-01 | 67 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 |
肩宽 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
短袖袖衬衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
肩宽 | 38 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸围 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
袖长 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 |
肩宽 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 |
胸围 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-0 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
袖长 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
Polo衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS(女) | S(女) | M(女) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高 | 155(女) | 160(女) | 165(女) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
体重 | 10-01 | 10-01 | 90-110 | 110-125 | 120-145 | 140-165 | 160-185 | 180-200 |
前衣长 | 58 | 10-01 | 63 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
胸围 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
摆围 | 84 | 88 | 92 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
肩宽 | 37 | 10-01 | 40 | 45 | 10-01 | 48 | 10-01 | 51 |
袖长 | 17 | 18 | 19 | 10-01 | 23 | 10-01 | 24 | 10-01 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
前胸40起,每件2元。后背60起,每件5元。前胸 后背100起,每件7元。
拓吉凯是专注于企业服饰研发设计、生产及销售服务为一体的电子商务公司。生产销售优质、时尚、耐用的工作服、POLO衫和职业装,2012年销量超300万件/套。
©2023-1015 All Right Reserved
网站版权:拓吉凯(深圳)服饰有限公司 渝ICP8379567701045103号
网站版权:拓吉凯(天津)职业服饰有限公司 渝ICP83795677